Zaunammer
Emberiza cirlus
Zürcher Mundart
Zuunammerä
English
Cirl Bunting
Rote Liste-Art
ja
unisex

8 cm
Steckbrief
Grösse | Spatzengross |
---|---|
Gefiederfärbung | braun-gelb |
Schnabelform | kurz |
Zu finden | In trocken-warmen, südlich orientierten, locker bewachsenen Hanglagen mit Gestrüpp, Sträuchern und Einzelbäumen; traditionelle Rebhänge |
Zu beachten | Wartensänger in Rebbergen im April |
Bestand ZH | Noch rund 12 Brutpaare |
Trend 88-08 | Stete leichte Abnahme nach Bestandshoch in 80er Jahren |
Wann anzutreffen | Ganzes Jahr; Ausweichzug, Schneeflucht |
Neststandort | In dichter Vegetation, am Boden, in Hecken, Dorngestrüpp; teils in Efeu, Büschen, Bäumen |
Nahrung | Schmetterlinge, Heuschrecken, Käfer; im Winter Sämereien, v.a. Grassamen, gelegentllich Blattgrün, kleine Gehäuseschnecken |
Jungenzahl | 3-4 Junge; Zweit-, teils Drittbrut |
Jungenbetreuung | Weibchen baut, brütet, hudert, von Männchen gefüttert; beide füttern ältere Junge |
Winterquartier | Ganzes Jahr Umgebung Brutrevier; Schlechtwetterflucht in mildere Lagen |
Vorkommen
Aktuelles
Angezeigt sind die Fundorte (Brutreviere) gemäss Brutvogelatlas 2008 (bei selteneren Arten) bzw. die geschätzte Anzahl Brutpaare in Rasterquadraten von 2x2 km (bei häufigeren Arten).

Wichtigste Gebiete
Angezeigt (rot) sind maximal 5 Gitterfelder von 10 Quadratkilometer Grösse mit der höchsten Anzahl von Vorkommen (Hotspots). Die Hotspot-Gebiete sind für die betreffenden Art im Kanton Zürich von besonderer Bedeutung.

Veränderung 1988-2008
Angezeigt wird die Grösse der Bestandsveränderung zwischen 1988 und 2008. Starke Zu- bzw. Abnahme, falls die Veränderung 2008 minus 1988 im Vergleich zum Mittelwert (1988,2008) mehr als +1 oder -1 betrug, Zu- und Abnahme falls dieser Wert zwischen 0,3 und 1 lag.
