Kolkrabe
Corvus corax
Zürcher Mundart
Kolkraab
English
Northern Raven
Rote Liste-Art
nein
unisex

20 cm
Steckbrief
Grösse | Bussardgross |
---|---|
Gefiederfärbung | schwarz |
Schnabelform | kräftig, meisselförmig |
Zu finden | In eher montanen, subalpinen Lagen mit Felswänden, Schluchten; Mosaik aus Wald und offener Landschaft |
Zu beachten | Immer zu zweit |
Bestand ZH | Rund 74 Brutpaare |
Trend 88-08 | Stete Bestandszunahme und Arealerweiterung |
Wann anzutreffen | Ganzes Jahr; Adulte ausserhalb Brutzeit umherschweifend |
Neststandort | Meist in Fels-, Molassewänden, zunehmend auf grossen Bäumen, v.a. Nadelbäumen, selten an Brücken, Staudämmen, Masten, Viadukten, Gebäuden |
Nahrung | Opportunistischer Allesfresser; Aas; Kleinsäuger, im Sommer Insekten, Reptilien, Amphibien, Vogeleier, Jungvögel; pflanzliche Abfälle; Winterhalbjahr Sämerein, Nüsse, Früchte, Beeren |
Jungenzahl | 3-6 Junge; Ersatzgelege bei frühem Gelegeverlust in Wechselhorst |
Jungenbetreuung | Eltern bauen, füttern; Weibchen brütet, hudert, vom Männchen gefüttert |
Winterquartier | Ganzjährig im weiteren Umkreis des Brutreviers |
Vorkommen
Aktuelles
Angezeigt sind die Fundorte (Brutreviere) gemäss Brutvogelatlas 2008 (bei selteneren Arten) bzw. die geschätzte Anzahl Brutpaare in Rasterquadraten von 2x2 km (bei häufigeren Arten).

Wichtigste Gebiete
Angezeigt (rot) sind maximal 5 Gitterfelder von 10 Quadratkilometer Grösse mit der höchsten Anzahl von Vorkommen (Hotspots). Die Hotspot-Gebiete sind für die betreffenden Art im Kanton Zürich von besonderer Bedeutung.

Veränderung 1988-2008
Angezeigt wird die Grösse der Bestandsveränderung zwischen 1988 und 2008. Starke Zu- bzw. Abnahme, falls die Veränderung 2008 minus 1988 im Vergleich zum Mittelwert (1988,2008) mehr als +1 oder -1 betrug, Zu- und Abnahme falls dieser Wert zwischen 0,3 und 1 lag.
