Feldsperling
Passer montanus
Zürcher Mundart
Fäldspatz
English
Eurasian Tree Sparrow
Rote Liste-Art
nein
unisex

3 cm
Steckbrief
Grösse | Spatzengross |
---|---|
Gefiederfärbung | braun |
Schnabelform | kurz, kräftig |
Zu finden | In traditioneller Kulturlandschaft mit Äckern, Wiesen, Weiden, Gärten mit Hecken, Gehölzen; Parks, Friedhöfen |
Zu beachten | Spatzen in Nistkästen an Höfen und Scheunen |
Bestand ZH | Rund 10'000 Brutpaare |
Trend 88-08 | Stete, leichte Zunahme |
Wann anzutreffen | Ganzes Jahr; im Winter weiträumig umherschweifend |
Neststandort | Baum-, Spechthöhlen, Nistkästen an Einzelbaum, Waldrand, Hecke, Scheune; Leitungsmasten, Horste von Weissstorch, Graureiher, Rabenvögeln; aufgegebene Uferschwalbenkolonien |
Nahrung | Insekten(larven), Spinnen zur Jungenaufzucht; Wildkraut-, Gras-, Getreidesamen; Beeren, Früchte, Knospen, Baumsamen |
Jungenzahl | 4-6 Junge; Zweit-, Drittbruten |
Jungenbetreuung | Beide Eltern bauen, füttern; Weibchen brütet, hudert mehr |
Winterquartier | Ortstreu; im Winter umherschweifend |
Vorkommen
Aktuelles
Angezeigt sind die Fundorte (Brutreviere) gemäss Brutvogelatlas 2008 (bei selteneren Arten) bzw. die geschätzte Anzahl Brutpaare in Rasterquadraten von 2x2 km (bei häufigeren Arten).

Wichtigste Gebiete
Angezeigt (rot) sind maximal 5 Gitterfelder von 10 Quadratkilometer Grösse mit der höchsten Anzahl von Vorkommen (Hotspots). Die Hotspot-Gebiete sind für die betreffenden Art im Kanton Zürich von besonderer Bedeutung.

Veränderung 1988-2008
Angezeigt wird die Grösse der Bestandsveränderung zwischen 1988 und 2008. Starke Zu- bzw. Abnahme, falls die Veränderung 2008 minus 1988 im Vergleich zum Mittelwert (1988,2008) mehr als +1 oder -1 betrug, Zu- und Abnahme falls dieser Wert zwischen 0,3 und 1 lag.
