Brutvögel in
Lindau

5 häufigste Brutvögel
1. Buchfink (380 Brutpaare) |
2. Amsel (330 Brutpaare) |
3. Haussperling (330 Brutpaare) |
4. Kohlmeise (300 Brutpaare) |
5. Rotkehlchen (150 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
1. Wespenbussard (1 Brutpaar) |
2. Kleinspecht (1 Brutpaar) |
3. Baumfalke (1 Brutpaar) |
4. Habicht (1 Brutpaar) |
5. Sperber (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 3 | 4 | nein | +/- | Generalist |
Wespenbussard | 1 | 0 | ja | + | Horstbäume im Waldinnern |
Schwarzmilan | 2 | 0 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 3 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Habicht | 1 | 0 | nein | + | grosse Horstbäume im Waldesinnern |
Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 4 | 3 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 2 | 2 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Baumfalke | 1 | 1 | ja | + | exponierte Horstbäume im Wald |
Blässhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Ringeltaube | 34 | 30 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 0 | 2 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Waldkauz | 0 | 2 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 4 | 27 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Grauspecht | 0 | 1 | ja | - | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 3 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 1 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 19 | 16 | nein | +/- | Generalist |
Kleinspecht | 1 | 0 | nein | +/- | Weichhölzer |
Feldlerche | 3 | 32 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
Rauchschwalbe | 21 | 35 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 23 | 3 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Bergstelze | 0 | 1 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 20 | 33 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 0 | 1 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 63 | 29 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 18 | 32 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 150 | 120 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 56 | 56 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 0 | 1 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 330 | 480 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 3 | 42 | nein | - | Generalist |
Singdrossel | 90 | 140 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 9 | 8 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 1 | 1 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 0 | 1 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Mönchsgrasmücke | 130 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 0 | 33 | nein | - | Generalist |
Klappergrasmücke | 1 | 0 | nein | - | Gärten mit Büschen |
Waldlaubsänger | 0 | 8 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 93 | 120 | nein | +/- | Generalist |
Wintergoldhähnchen | 66 | 69 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 70 | 150 | nein | - | Generalist |
Grauschnäpper | 8 | 19 | nein | - | Generalist |
Trauerschnäpper | 3 | 2 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 2 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 43 | 23 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 2 | 0 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 60 | 73 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 110 | 39 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 300 | 300 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 43 | 27 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 12 | 7 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 12 | 8 | nein | +/- | Generalist |
Neuntöter | 0 | 2 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 26 | 32 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 15 | 4 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 40 | 52 | nein | + | Generalist |
Star | 96 | 160 | nein | - | Generalist |
Haussperling | 330 | 550 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 140 | 80 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 380 | 460 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 14 | 21 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 130 | 150 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 14 | 4 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 5 | nein | -- | Generalist |
Gimpel | 1 | 9 | nein | - | Generalist |
Kernbeisser | 2 | 12 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 31 | 21 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Lindau
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Wald | Klappergrasmücke |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 11 | Bergstelze, Fichtenkreuzschnabel, Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grauspecht, Neuntöter, Sumpfrohrsänger, Türkentaube, Waldkauz, Waldlaubsänger, Wasseramsel |
neu festgestellt | 12 | Blässhuhn, Grünspecht, Habicht, Haubenmeise, Klappergrasmücke, Kleinspecht, Rotmilan, Schwanzmeise, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Sperber, Wespenbussard |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 58 | 57 | +1 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 4 | 6 | -2 | |
Anzahl Brutpaare | 3000 | 3700 | -700 | |
Kumulierte Artwerte | 45 | 32 | +13 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 138. | 143. | +5 | |
Abweichung von Norm | -6 Arten | -7 Arten | +1 |
Kurze Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand: Lindau beherbergt keine kantonalen Verbreitungsschwerpunkte und ist im kantonalen Vergleich mittelmässig artenreich. Die waldarme und weitgehend feuchtgebietsfreie Gemeinde beherbergt noch letzte Vorkommen der Feldlerche. |
Veränderung 1988 - 2008: Wechselarten sind verteilt über alle Lebensraumansprüche und widerspiegeln den generellen Wandel in der Vogelwelt, indem Arten der extensiven Landwirtschaft eher verschwunden sind und Greife und Spechte sich neu etablieren konnten. |
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Die Horstplätze und -bezirke der gefährdeten Greifvögel sollten unbedingt erhalten bleiben. Ferner sind die letzten Vorkommen der Feldlerche zu erhalten, wenn möglich mit speziellen Massnahmen zu vermehren. |
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Im Dorf Lindau und Winterberg könnten mit Segler und Schwalbennisthilfen zusätzliche Standorte gefördert werden. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen