Brutvögel in
Adliswil

5 häufigste Brutvögel
1. Amsel (670 Brutpaare) |
2. Haussperling (630 Brutpaare) |
3. Kohlmeise (480 Brutpaare) |
4. Buchfink (450 Brutpaare) |
5. Rotkehlchen (210 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
1. Kleinspecht (1 Brutpaar) |
2. Sperber (1 Brutpaar) |
3. Schwanzmeise (1 Brutpaar) |
4. Bergstelze (1 Brutpaar) |
5. Teichrohrsänger (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 3 | 3 | nein | +/- | Generalist |
Schwarzmilan | 2 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 2 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 6 | 0 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 0 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Ringeltaube | 29 | 25 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 7 | 6 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Kuckuck | 0 | 4 | ja | - | insektenfressende Wirtsvögel |
Waldkauz | 1 | 1 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 21 | 5 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Wendehals | 0 | 1 | ja | -- | lückige Wiesen mit Ameisen |
Grünspecht | 4 | 3 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 3 | 1 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 20 | 11 | nein | +/- | Generalist |
Kleinspecht | 1 | 1 | nein | +/- | Weichhölzer |
Rauchschwalbe | 10 | 81 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 16 | 5 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Bergstelze | 1 | 0 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 29 | 35 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 2 | 0 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 85 | 61 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 3 | 15 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 210 | 140 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 95 | 110 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 0 | 4 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 670 | 560 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 14 | 0 | nein | - | Generalist |
Singdrossel | 78 | 89 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 11 | 4 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 1 | 0 | nein | + | Schilf im Waser |
Mönchsgrasmücke | 170 | 170 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 21 | 25 | nein | - | Generalist |
Dorngrasmücke | 0 | 1 | ja | -- | Unkrautfluren mit Stauden im Ackerl |
Waldlaubsänger | 2 | 40 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 98 | 100 | nein | +/- | Generalist |
Wintergoldhähnchen | 96 | 50 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 190 | 200 | nein | - | Generalist |
Grauschnäpper | 49 | 13 | nein | - | Generalist |
Trauerschnäpper | 1 | 18 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 1 | 1 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 30 | 35 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 5 | 1 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 73 | 78 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 170 | 120 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 480 | 490 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 43 | 82 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 6 | 7 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 22 | 19 | nein | +/- | Generalist |
Pirol | 0 | 1 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
Neuntöter | 0 | 1 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 34 | 28 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 26 | 5 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 57 | 41 | nein | + | Generalist |
Star | 98 | 85 | nein | - | Generalist |
Haussperling | 630 | 810 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 20 | 17 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 450 | 520 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 25 | 10 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 210 | 200 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 6 | 11 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 7 | nein | -- | Generalist |
Gimpel | 0 | 11 | nein | - | Generalist |
Kernbeisser | 5 | 3 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 1 | 0 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Adliswil
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
mehrere Lebensräume | Grünspecht, Amsel, Blaumeise, Kohlmeise, Elster, Rabenkrähe |
Siedlungen | Bachstelze, Hausrotschwanz, Grauschnäpper, Girlitz, Grünfink |
Wald | Trauerschnäpper |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 9 | Dorngrasmücke, Fichtenkreuzschnabel, Gartenrotschwanz, Gimpel, Kuckuck, Neuntöter, Pirol, Turmfalke, Wendehals |
neu festgestellt | 8 | Bergstelze, Goldammer, Mäusebussard, Rotmilan, Sperber, Teichrohrsänger, Wacholderdrossel, Wasseramsel |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 56 | 57 | -1 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 1 | 6 | -5 | |
Anzahl Brutpaare | 4300 | 4400 | -100 | |
Kumulierte Artwerte | 31 | 77 | -46 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 106. | 98. | -8 | |
Abweichung von Norm | -3 Arten | -1 Arten | -2 |
Kurze Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand: Durch den starken Überbauungsgrad findet man in Adliswil einige spezialisierte Siedlungsfolger (Mauersegler, Mehlschwalben). Entlang der Sihl kommen wenig anspruchsvolle Arten der Fliessgewässer vor (Bergstelze, Wasseramsel). |
Veränderung 1988 - 2008: In den letzten 20 Jahren sind in Adliswil einige Vogelarten des strukturreichen Kulturlandes (Kuckuck, Gartenrotschwanz, Neuntöter) gänzlich verschwunden. Am Uetliberghang hat der Waldlaubsänger im Zuge des überregionalen Bestandseinbruchs stark abgenommen. Insgesamt verlor Adliswil im Verlaufe der letzten 20 Jahren die Hälfte seines Naturwertes gemessen am Artwert der Brutvögel. |
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Strukturelemente des Kulturlandes (Hochstamm-Obstbäume, Hecken inkl. ausreichende Säume) sollten erhalten oder wieder gefördert werden. Erhaltung der halboffenen Hangwälder mit Grasanteil am Boden am Uetliberg-Osthang (Waldlaubsänger, Berglaubsänger). |
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Konkret drängen sich Förderungsmassnahmen für Eisvogel und Gänsesäger an der Sihl auf, insbesondere dort wo Nebenbäche in die Sihl münden. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen