Zilpzalp
Phylloscopus collybita
Zürcher Mundart
Zilpzalp
English
Common Chiffchaff
Rote Liste-Art
nein
unisex
5 cm
Steckbrief
| Grösse | Knapp spatzengross |
|---|---|
| Gefiederfärbung | olivgrün |
| Schnabelform | fein, pintettenförmig |
| Zu finden | In allen Waldtypen, auch Parkanlagen, Friedhöfe, Einfamilienhausgärten |
| Zu beachten | unermüdlicher, lautmalerischer Gesang |
| Bestand ZH | Rund 16'000 Brutpaare |
| Trend 88-08 | Stabiler Bestand, mässige Schwankungen |
| Wann anzutreffen | Mitte März - Ende Oktober: Kurz-, selten Langstreckenzieher |
| Neststandort | Backofenförmiges Nest in Bodenvegetation, unter Sträuchern, in Stockausschlägen, Baumstrünken, jungen Nadelbäumen |
| Nahrung | Kleinere Insekte, v.a. Blattläuse, Raupen; Spinnen, kleine Schnecken |
| Jungenzahl | 4-6 Junge; oft Zweitbrut |
| Jungenbetreuung | Weibchen baut, brütet, hudert, füttert; Männchen füttert Jungvögel erst ab 6 Tagen |
| Winterquartier | Mehrheitlich Südwesteuropa, Nordafrika |
Vorkommen
Aktuelles
Angezeigt sind die Fundorte (Brutreviere) gemäss Brutvogelatlas 2008 (bei selteneren Arten) bzw. die geschätzte Anzahl Brutpaare in Rasterquadraten von 2x2 km (bei häufigeren Arten).
Wichtigste Gebiete
Angezeigt (rot) sind maximal 5 Gitterfelder von 10 Quadratkilometer Grösse mit der höchsten Anzahl von Vorkommen (Hotspots). Die Hotspot-Gebiete sind für die betreffenden Art im Kanton Zürich von besonderer Bedeutung.
Veränderung 1988-2008
Angezeigt wird die Grösse der Bestandsveränderung zwischen 1988 und 2008. Starke Zu- bzw. Abnahme, falls die Veränderung 2008 minus 1988 im Vergleich zum Mittelwert (1988,2008) mehr als +1 oder -1 betrug, Zu- und Abnahme falls dieser Wert zwischen 0,3 und 1 lag.
