Gartenrotschwanz
Phoenicurus phoenicurus
Zürcher Mundart
Fäldrööteli, Gartärotschwanz
English
Common Redstart
Rote Liste-Art
ja
männlich
weiblich
8 cm
Steckbrief
| Grösse | Spatzengross |
|---|---|
| Gefiederfärbung | rotbraun |
| Schnabelform | pinzettenförmig |
| Zu finden | Lokal in Schrebergärtenarealen und Hochstamm-Obstanlagen |
| Zu beachten | Unermüdlicher Gesang von Fahnenstangen und Birnbäumen |
| Bestand ZH | Noch rund 76 Brutpaare |
| Trend 88-08 | Seit den 50er Jahren, verstärkt seit 1965 sehr starke Abnahme |
| Wann anzutreffen | Anfang April - Anfang Oktober; Langstreckenzieher |
| Neststandort | In 1-5 m Höhe, meist in Nisthilfen aller Art; auch auf Dachbalken, unter Ziegeln, in Baumhöhlen, Mauerritzen |
| Nahrung | Insekten, v.a. Käfer, Hautflügler, Zweiflügler, Spinnen am Boden, in Krautschicht, seltener im Kronenbereich |
| Jungenzahl | 5-7 Jungen; selten kleinere Zweitbrut |
| Jungenbetreuung | Weibchen baut Nest, brütet, hudert; Männchen hilft beim Füttern |
| Winterquartier | Trocken- und Feuchtsavanne West- und Zentralafrikas |
Vorkommen
Aktuelles
Angezeigt sind die Fundorte (Brutreviere) gemäss Brutvogelatlas 2008 (bei selteneren Arten) bzw. die geschätzte Anzahl Brutpaare in Rasterquadraten von 2x2 km (bei häufigeren Arten).
Wichtigste Gebiete
Angezeigt (rot) sind maximal 5 Gitterfelder von 10 Quadratkilometer Grösse mit der höchsten Anzahl von Vorkommen (Hotspots). Die Hotspot-Gebiete sind für die betreffenden Art im Kanton Zürich von besonderer Bedeutung.
Veränderung 1988-2008
Angezeigt wird die Grösse der Bestandsveränderung zwischen 1988 und 2008. Starke Zu- bzw. Abnahme, falls die Veränderung 2008 minus 1988 im Vergleich zum Mittelwert (1988,2008) mehr als +1 oder -1 betrug, Zu- und Abnahme falls dieser Wert zwischen 0,3 und 1 lag.
