Brutvögel in
Zell
5 häufigste Brutvögel
| 1. Buchfink (530 Brutpaare) |
| 2. Amsel (440 Brutpaare) |
| 3. Kohlmeise (340 Brutpaare) |
| 4. Rotkehlchen (310 Brutpaare) |
| 5. Mönchsgrasmücke (240 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Hohltaube (1 Brutpaar) |
| 2. Neuntöter (1 Brutpaar) |
| 3. Kuckuck (1 Brutpaar) |
| 4. Kleinspecht (1 Brutpaar) |
| 5. Waldkauz (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 3 | 4 | nein | +/- | Generalist |
| Graureiher | 9 | 0 | nein | + | Horstbäume in Wäldern/Gehölzen |
| Schwarzmilan | 0 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Rotmilan | 2 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Sperber | 0 | 1 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
| Mäusebussard | 10 | 7 | nein | + | Generalist |
| Blässhuhn | 3 | 3 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
| Hohltaube | 1 | 0 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
| Ringeltaube | 59 | 26 | nein | + | Generalist |
| Türkentaube | 2 | 3 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
| Kuckuck | 1 | 1 | ja | - | insektenfressende Wirtsvögel |
| Waldkauz | 1 | 2 | nein | +/- | Generalist |
| Mauersegler | 4 | 7 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Grünspecht | 4 | 1 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Schwarzspecht | 3 | 2 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht | 26 | 23 | nein | +/- | Generalist |
| Kleinspecht | 1 | 1 | nein | +/- | Weichhölzer |
| Feldlerche | 0 | 4 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
| Rauchschwalbe | 11 | 44 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 3 | 15 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Bergstelze | 4 | 3 | nein | + | Bachläufe |
| Bachstelze | 18 | 25 | nein | +/- | Generalist |
| Wasseramsel | 2 | 2 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
| Zaunkönig | 120 | 98 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 20 | 14 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 310 | 260 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 39 | 32 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenrotschwanz | 0 | 9 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
| Amsel | 440 | 580 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 18 | 74 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 230 | 270 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 26 | 6 | nein | + | Generalist |
| Feldschwirl | 0 | 1 | ja | +/- | Pfeifengraswiesen, Hochstauden |
| Teichrohrsänger | 0 | 2 | nein | + | Schilf im Waser |
| Sumpfrohrsänger | 0 | 2 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
| Mönchsgrasmücke | 240 | 220 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 4 | 36 | nein | - | Generalist |
| Berglaubsänger | 0 | 1 | nein | -- | lichte Wälder mit grasigem Boden |
| Waldlaubsänger | 0 | 64 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 150 | 130 | nein | +/- | Generalist |
| Wintergoldhähnchen | 120 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 170 | 320 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 9 | 32 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 0 | 8 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Schwanzmeise | 2 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
| Sumpfmeise | 48 | 58 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 5 | 1 | nein | + | Generalist |
| Tannenmeise | 130 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 120 | 100 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 340 | 430 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 60 | 51 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 15 | 14 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 13 | 8 | nein | +/- | Generalist |
| Neuntöter | 1 | 1 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
| Eichelhäher | 32 | 19 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 8 | 0 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 38 | 46 | nein | + | Generalist |
| Kolkrabe | 2 | 0 | nein | ++ | Überragende Horstbäume im Wald |
| Star | 67 | 170 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 170 | 370 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 47 | 13 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 530 | 890 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 9 | 7 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 100 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 2 | 9 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Fichtenkreuzschnabel | 5 | 4 | nein | -- | Generalist |
| Gimpel | 2 | 6 | nein | - | Generalist |
| Kernbeisser | 6 | 3 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
| Goldammer | 31 | 16 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Zell
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Wald/Gehölz | Graureiher |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 10 | Berglaubsänger, Feldlerche, Feldschwirl, Gartenrotschwanz, Schwarzmilan, Sperber, Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger, Trauerschnäpper, Waldlaubsänger |
| neu festgestellt | 6 | Elster, Graureiher, Hohltaube, Kolkrabe, Rotmilan, Schwanzmeise |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 59 | 63 | -4 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 1 | 5 | -4 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 3900 | 4900 | -1000 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 55 | 86 | -31 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 131. | 101. | -30 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -5 Arten | -1 Arten | -4 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Die Gemeinde Zell im Tössbergland ist in puncto Artenvielfalt mittelmässig positioniert. Eine grössere Graureiherkolonie bildet gleichzeitig einen kantonaleen Verbreitungsschwerpunkt für diese Art. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Zell hat einige Feuchtgebietsarten (Himmerich-Weiher) und Arten des lichten Waldes bzw. der Waldflanken wie Berglaubsänger und Waldlaubsänger verloren. |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Die Graureiherkolonie ist vor Störungen und Eingriffen zu bewahren. Im Kulturland sind die Brutstellen des Neuntöters zu optimieren und im Wald die Altholzflächen mit Schwarzspechten bzw. Hohltauben speziell zu überwachen. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Der Himmerich-Weiher sowie die Ufer der Töss könnten durch Eingriffe für Feuchtgebietsvögel und Fluss begleitende Arten (Wasseramsel, Eisvogel) bewohnbar gemacht werden. In Kollbrunn fehlen Mauersegler. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
