Brutvögel in
Uitikon
5 häufigste Brutvögel
| 1. Amsel (280 Brutpaare) |
| 2. Buchfink (200 Brutpaare) |
| 3. Kohlmeise (150 Brutpaare) |
| 4. Haussperling (140 Brutpaare) |
| 5. Rotkehlchen (130 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Turmfalke (1 Brutpaar) |
| 2. Kuckuck (1 Brutpaar) |
| 3. Schleiereule (1 Brutpaar) |
| 4. Schwarzspecht (1 Brutpaar) |
| 5. Feldlerche (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 2 | 1 | nein | +/- | Generalist |
| Sperber | 0 | 1 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
| Mäusebussard | 5 | 3 | nein | + | Generalist |
| Turmfalke | 1 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
| Ringeltaube | 22 | 32 | nein | + | Generalist |
| Türkentaube | 2 | 0 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
| Kuckuck | 1 | 0 | ja | - | insektenfressende Wirtsvögel |
| Schleiereule | 1 | 0 | ja | ++ | Nistkästen |
| Waldkauz | 1 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Mauersegler | 0 | 2 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Grünspecht | 4 | 1 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Schwarzspecht | 1 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht | 17 | 17 | nein | +/- | Generalist |
| Feldlerche | 1 | 17 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
| Rauchschwalbe | 9 | 15 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 3 | 19 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Bachstelze | 5 | 16 | nein | +/- | Generalist |
| Zaunkönig | 41 | 37 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 5 | 12 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 130 | 120 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 34 | 51 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenrotschwanz | 0 | 1 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
| Amsel | 280 | 330 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 0 | 2 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 100 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 4 | 2 | nein | + | Generalist |
| Mönchsgrasmücke | 100 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 4 | 22 | nein | - | Generalist |
| Waldlaubsänger | 0 | 22 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 29 | 70 | nein | +/- | Generalist |
| Wintergoldhähnchen | 18 | 57 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 48 | 160 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 8 | 11 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 0 | 5 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Schwanzmeise | 2 | 1 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
| Sumpfmeise | 15 | 8 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 5 | 3 | nein | + | Generalist |
| Tannenmeise | 41 | 90 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 59 | 84 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 150 | 240 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 19 | 40 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 2 | 7 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 9 | 7 | nein | +/- | Generalist |
| Eichelhäher | 11 | 14 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 8 | 6 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 14 | 32 | nein | + | Generalist |
| Star | 15 | 73 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 140 | 270 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 26 | 23 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 200 | 330 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 16 | 22 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 110 | 120 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 7 | 6 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Gimpel | 1 | 2 | nein | - | Generalist |
| Kernbeisser | 2 | 5 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
| Goldammer | 8 | 5 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Uitikon
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| mehrere Lebensräume | Gartenbaumläufer |
| Wald | Haubenmeise |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 6 | Gartenrotschwanz, Mauersegler, Sperber, Trauerschnäpper, Wacholderdrossel, Waldlaubsänger |
| neu festgestellt | 4 | Kuckuck, Schleiereule, Schwarzspecht, Türkentaube |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 50 | 52 | -2 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 4 | 4 | +0 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 1700 | 2600 | -900 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 23 | 16 | +7 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 110. | 79. | -31 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -3 Arten | +1 Arten | -4 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Die Artenvielfalt ist durchschnittlich. Es fehlen aus topografischen Gründen ornithologisch bemerkenswerte Feuchtgebiete. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Uitikon büsste im Verlaufe der letzten 20 Jahren wenige Arten aber recht viele Vogelindividuen ein. Verschwunden sind namentlich Gartenrotschwanz, Wacholderdrossel und Trauerschnäpper, die hauptsächlich im Bereich von Hochstamm-Obstgärten gelebt haben. Andererseits sind im Zuge von kantonal beobachteten Ausbreitungen auch neue Arten dazu gekommen, z.B. Türkentaube oder Schwarzspecht. |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Das letzte Vorkommen der Feldlerche sollten unbedingt gehalten werden, ebenso wie alle anderen Vorkommen von Indikatorarten. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Der Bestand von Mehlschwalben könnte erhöht und der Mauersegler wieder heimisch gemacht werden, wenn dazu geeignete Nisthilfen an den richtigen Gebäuden angebracht würden. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
