Brutvögel in
Schlieren
5 häufigste Brutvögel
| 1. Haussperling (460 Brutpaare) |
| 2. Amsel (380 Brutpaare) |
| 3. Buchfink (320 Brutpaare) |
| 4. Kohlmeise (210 Brutpaare) |
| 5. Rotkehlchen (130 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Rotmilan (1 Brutpaar) |
| 2. Grünspecht (1 Brutpaar) |
| 3. Haubentaucher (1 Brutpaar) |
| 4. Schwarzspecht (1 Brutpaar) |
| 5. Waldbaumläufer (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 2 | 4 | nein | +/- | Generalist |
| Haubentaucher | 1 | 0 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
| Rotmilan | 1 | 1 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Habicht | 2 | 0 | nein | + | grosse Horstbäume im Waldesinnern |
| Sperber | 2 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
| Mäusebussard | 3 | 2 | nein | + | Generalist |
| Turmfalke | 0 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
| Hohltaube | 0 | 1 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
| Ringeltaube | 30 | 26 | nein | + | Generalist |
| Türkentaube | 18 | 50 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
| Kuckuck | 0 | 1 | ja | - | insektenfressende Wirtsvögel |
| Waldkauz | 1 | 1 | nein | +/- | Generalist |
| Mauersegler | 12 | 35 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Grauspecht | 0 | 1 | ja | - | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
| Grünspecht | 1 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Schwarzspecht | 1 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht | 19 | 18 | nein | +/- | Generalist |
| Rauchschwalbe | 14 | 25 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 0 | 8 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Bachstelze | 28 | 35 | nein | +/- | Generalist |
| Zaunkönig | 60 | 34 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 5 | 5 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 130 | 100 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 84 | 130 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenrotschwanz | 0 | 2 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
| Amsel | 380 | 470 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 1 | 1 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 65 | 83 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 2 | 1 | nein | + | Generalist |
| Sumpfrohrsänger | 1 | 0 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
| Gelbspötter | 0 | 1 | ja | -- | Weichholzauen |
| Mönchsgrasmücke | 83 | 130 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 2 | 8 | nein | - | Generalist |
| Waldlaubsänger | 0 | 30 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 55 | 53 | nein | +/- | Generalist |
| Wintergoldhähnchen | 25 | 10 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 42 | 130 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 21 | 11 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 2 | 16 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Schwanzmeise | 2 | 1 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
| Sumpfmeise | 21 | 25 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 2 | 2 | nein | + | Generalist |
| Tannenmeise | 19 | 71 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 68 | 100 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 210 | 230 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 16 | 48 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 1 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 21 | 14 | nein | +/- | Generalist |
| Pirol | 0 | 1 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
| Eichelhäher | 13 | 12 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 11 | 21 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 42 | 57 | nein | + | Generalist |
| Star | 42 | 100 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 460 | 700 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 23 | 12 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 320 | 310 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 22 | 1 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 120 | 190 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 7 | 5 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Fichtenkreuzschnabel | 0 | 4 | nein | -- | Generalist |
| Gimpel | 0 | 10 | nein | - | Generalist |
| Kernbeisser | 1 | 13 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
| Goldammer | 0 | 3 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Schlieren
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Siedlungen | Hausrotschwanz, Grauschnäpper |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 12 | Fichtenkreuzschnabel, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Gimpel, Goldammer, Grauspecht, Hohltaube, Kuckuck, Mehlschwalbe, Pirol, Turmfalke, Waldlaubsänger |
| neu festgestellt | 7 | Grünspecht, Habicht, Haubentaucher, Schwarzspecht, Sperber, Sumpfrohrsänger, Waldbaumläufer |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 51 | 56 | -5 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 0 | 6 | -6 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 2500 | 3400 | -900 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 22 | 48 | -26 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 143. | 83. | -60 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -6 Arten | +0 Arten | -6 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Schlieren beherbergt im Stärpel-Wald einige bemerkenswerte Greifvogelvorkommmen (Sperber, Habicht), ist ansonsten aber arm an ornithologischen Besonderheiten. Gesamthaft ist die Gemeinde artenarm und figuriert in der hinteren Hälfte der Zürcher Gemeinderanglist der Vogelvielfalt. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Schlieren verlor mit seinen Hochstamm-Obstanlagen in den letzten 20 Jahren auch seine Obstgartenvögel (Gartenrotschwanz, Grauspecht). Bei den übrigen Zu- und Abgängen in der Artenliste handelt es sich wohl um sporadisch, in kleiner Zahl auftretende Arten, welche nach Zufall in der einen oder anderen Erfassungsperiode vorkamen. |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Die Horstbezirke der Greife im Stärpel sind bei Eingriffen zu erhalten, da Habicht und Sperber häufig jahr(zehnte)lang dieselben Horste benutzen. Die Brutbäume des Schwarzspechts sollten ausgemacht und entsprechend vor dem Schlag geschützt werden. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Förderungspotenzial besteht in Schlieren insbesondere am Gleitufer der Limmat, wo mindestens punktuelle Verbesserungen am Ufer gewissen Arten ein Auskommen sichern könnten. Im Siedlungsraum ist der Segler- und Schwalbenschutz noch besser umzusetzen; evtl. könnte versucht werden im Kirchturm Turmfalke und/oder Dohle anzusiedeln. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
