Brutvögel in
Opfikon
5 häufigste Brutvögel
| 1. Haussperling (620 Brutpaare) |
| 2. Amsel (350 Brutpaare) |
| 3. Buchfink (210 Brutpaare) |
| 4. Kohlmeise (200 Brutpaare) |
| 5. Grünfink (140 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Dorngrasmücke (1 Brutpaar) |
| 2. Sperber (1 Brutpaar) |
| 3. Turmfalke (1 Brutpaar) |
| 4. Schwarzspecht (1 Brutpaar) |
| 5. Teichhuhn (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 5 | 2 | nein | +/- | Generalist |
| Schwarzmilan | 0 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
| Mäusebussard | 1 | 1 | nein | + | Generalist |
| Turmfalke | 1 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
| Teichhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
| Blässhuhn | 2 | 0 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
| Ringeltaube | 15 | 11 | nein | + | Generalist |
| Türkentaube | 47 | 24 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
| Schleiereule | 2 | 0 | ja | ++ | Nistkästen |
| Mauersegler | 1 | 42 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Grünspecht | 0 | 1 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Schwarzspecht | 1 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht | 10 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Kleinspecht | 0 | 1 | nein | +/- | Weichhölzer |
| Feldlerche | 0 | 8 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
| Rauchschwalbe | 7 | 34 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 15 | 16 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Schafstelze | 0 | 1 | ja | - | Weite Ebenen, Krtfl- u. Rübenäcker |
| Bergstelze | 2 | 0 | nein | + | Bachläufe |
| Bachstelze | 8 | 6 | nein | +/- | Generalist |
| Zaunkönig | 22 | 6 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 8 | 1 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 76 | 30 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 43 | 28 | nein | +/- | Generalist |
| Amsel | 350 | 250 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 2 | 4 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 40 | 25 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
| Mönchsgrasmücke | 72 | 54 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 0 | 9 | nein | - | Generalist |
| Dorngrasmücke | 1 | 0 | ja | -- | Unkrautfluren mit Stauden im Ackerl |
| Waldlaubsänger | 0 | 8 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 37 | 24 | nein | +/- | Generalist |
| Fitis | 0 | 1 | ja | - | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
| Wintergoldhähnchen | 37 | 23 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 1 | 16 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 5 | 0 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 0 | 1 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Sumpfmeise | 18 | 4 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
| Tannenmeise | 34 | 33 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 72 | 38 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 200 | 160 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 16 | 11 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 6 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 15 | 2 | nein | +/- | Generalist |
| Eichelhäher | 12 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 23 | 16 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 42 | 26 | nein | + | Generalist |
| Star | 50 | 49 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 620 | 790 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 63 | 28 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 210 | 160 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 26 | 2 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 140 | 130 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 1 | 2 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Gimpel | 0 | 4 | nein | - | Generalist |
| Kernbeisser | 3 | 1 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
| Goldammer | 5 | 1 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Opfikon
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Siedlungen | Girlitz |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 10 | Feldlerche, Fitis, Gartengrasmücke, Gimpel, Grünspecht, Kleinspecht, Schafstelze, Schwarzmilan, Trauerschnäpper, Waldlaubsänger |
| neu festgestellt | 11 | Bergstelze, Blässhuhn, Dorngrasmücke, Grauschnäpper, Haubenmeise, Misteldrossel, Schleiereule, Schwarzspecht, Sperber, Teichhuhn, Waldbaumläufer |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 50 | 49 | +1 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 3 | 5 | -2 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 2300 | 2100 | +200 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 23 | 14 | +9 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 136. | 126. | -10 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -5 Arten | -5 Arten | +0 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Die Agglomerationsgemeinde Opfikon beherbergt einen kantonal bemerkenswerten Bestand an Turmfalken. Ansonsten ist die Gemeinde sehr artenarm und reiht sich weit hinten im Gemeinderanking der Artenvielfalt Brutvögel ein. |
|
Veränderung 1988 - 2008: In den letzten zwanzig Jahren haben sich Verschiebungen bei sporadisch auftauchenden Arten ergeben. Besonders ist das Vorkommen einer Dorngrasmücke auf einer Bauerwartungsparzelle am Flughafen. |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Alle bestehenden Vorkommen, insbesondere jene des Turmfalken, von Indikator- und Rote Liste Arten sollten erhalten bleiben. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Gezielte Aufwertungsmassnahmen sollten vor allem entlang der Glatt erfolgen. Hier wäre eine naturnahere Ufergestaltung mit den Zielarten Sumpfrohrsänger und Teichrohrsänger anzustreben. Im Dreieck Glatt-Leutschenbach gelingen immer wieder Eisvogelbeobachtungen, so dass eine Nisthilfe allenfalls Erfolg haben könnte. Im geschlossenen Siedlungsgebiet könnten alle Mauerseglerstandorte inventarisiert werden und wären damit besser geschützt bei Um- und Neubauten. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
