Brutvögel in
Henggart
5 häufigste Brutvögel
| 1. Buchfink (110 Brutpaare) |
| 2. Amsel (98 Brutpaare) |
| 3. Haussperling (94 Brutpaare) |
| 4. Kohlmeise (64 Brutpaare) |
| 5. Rotkehlchen (52 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Hohltaube (1 Brutpaar) |
| 2. Neuntöter (1 Brutpaar) |
| 3. Turteltaube (1 Brutpaar) |
| 4. Grünspecht (1 Brutpaar) |
| 5. Elster (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Mäusebussard | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
| Turmfalke | 2 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
| Hohltaube | 1 | 0 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
| Ringeltaube | 12 | 3 | nein | + | Generalist |
| Turteltaube | 1 | 0 | nein | - | Laubgehölze |
| Waldkauz | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Mauersegler | 6 | 1 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Grünspecht | 1 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Buntspecht | 6 | 5 | nein | +/- | Generalist |
| Feldlerche | 3 | 12 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
| Rauchschwalbe | 6 | 21 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 43 | 9 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Bachstelze | 9 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Zaunkönig | 13 | 9 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 4 | 8 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 52 | 25 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 8 | 12 | nein | +/- | Generalist |
| Amsel | 98 | 66 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 2 | 2 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 34 | 13 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 5 | 1 | nein | + | Generalist |
| Mönchsgrasmücke | 40 | 26 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 0 | 1 | nein | - | Generalist |
| Waldlaubsänger | 0 | 4 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 27 | 27 | nein | +/- | Generalist |
| Wintergoldhähnchen | 31 | 19 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 43 | 28 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 4 | 3 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 0 | 1 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Sumpfmeise | 7 | 6 | nein | +/- | Generalist |
| Tannenmeise | 8 | 8 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 20 | 14 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 64 | 49 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 9 | 4 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 2 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Neuntöter | 1 | 0 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
| Eichelhäher | 4 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
| Dohle | 0 | 1 | ja | +/- | Nischen an Gebäuden, Flötenbäume |
| Rabenkrähe | 13 | 8 | nein | + | Generalist |
| Star | 21 | 31 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 94 | 120 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 43 | 21 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 110 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 5 | 9 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 49 | 38 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 2 | 5 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Hänfling | 0 | 2 | nein | -- | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
| Fichtenkreuzschnabel | 0 | 3 | nein | -- | Generalist |
| Gimpel | 0 | 1 | nein | - | Generalist |
| Goldammer | 15 | 6 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Henggart
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Es sind keine Resultate vorhanden. | |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 7 | Dohle, Fichtenkreuzschnabel, Gartengrasmücke, Gimpel, Hänfling, Trauerschnäpper, Waldlaubsänger |
| neu festgestellt | 9 | Elster, Grünspecht, Hohltaube, Mäusebussard, Neuntöter, Stockente, Turteltaube, Waldbaumläufer, Waldkauz |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 46 | 44 | +2 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 2 | 4 | -2 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 930 | 740 | +190 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 21 | 10 | +11 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 116. | 111. | -5 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -4 Arten | -3 Arten | -1 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Der Turmfalke kommt in der Gemeinde Henggart noch häufiger vor. Weitere bemerkenswerte ornithologische Vorkommen sind in Henggart leider nicht zu vermelden. Im Gemeinderanking steht Henggart im Mittelfeld. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Henggart verlor im Verlaufe der letzten 20 Jahre etwa gleich viele Arten, wie neu dazugekommen sind. Generell sind spezialisierte Vogelarten (Habicht, Teichrohrsänger, Waldlaubsänger, Dohle) durch weniger spezialisierte kompensiert worden (Stockente, Waldkauz, Elster). |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Konsequenter Höhlenbaumschutz ist angesagt in Wäldern mit Hohltauben-Vorkommen. Ferner sollten die Schwalbenkolonien gezielt erhalten und ausgebaut werden. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: In den Rebbergen am Schlatt sollten gezielt Aufwertungen erfolgen mit den Zielarten Wiedehopf, Neuntöter, Hänfling, Zaunammer, etc. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
