Brutvögel in
Geroldswil
5 häufigste Brutvögel
| 1. Haussperling (200 Brutpaare) |
| 2. Amsel (110 Brutpaare) |
| 3. Grünfink (69 Brutpaare) |
| 4. Kohlmeise (58 Brutpaare) |
| 5. Buchfink (52 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Flussregenpfeifer (1 Brutpaar) |
| 2. Eisvogel (1 Brutpaar) |
| 3. Pirol (1 Brutpaar) |
| 4. Turmfalke (1 Brutpaar) |
| 5. Grünspecht (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 2 | 1 | nein | +/- | Generalist |
| Haubentaucher | 1 | 0 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
| Turmfalke | 1 | 0 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
| Teichhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
| Blässhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
| Flussregenpfeifer | 1 | 0 | ja | +/- | offene Kiesflächen |
| Ringeltaube | 2 | 0 | nein | + | Generalist |
| Türkentaube | 6 | 3 | nein | - | Siedlungen mit älteren Bäumen |
| Mauersegler | 1 | 3 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Eisvogel | 1 | 0 | ja | ++ | Gewässerufer mit Abrissen |
| Grünspecht | 1 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Schwarzspecht | 1 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht | 1 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Mehlschwalbe | 0 | 17 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Bergstelze | 1 | 0 | nein | + | Bachläufe |
| Bachstelze | 7 | 6 | nein | +/- | Generalist |
| Zaunkönig | 2 | 1 | nein | + | Generalist |
| Rotkehlchen | 9 | 2 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 45 | 16 | nein | +/- | Generalist |
| Amsel | 110 | 93 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 2 | 0 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
| Teichrohrsänger | 4 | 1 | nein | + | Schilf im Waser |
| Sumpfrohrsänger | 1 | 2 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
| Mönchsgrasmücke | 18 | 19 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 2 | 0 | nein | - | Generalist |
| Waldlaubsänger | 1 | 0 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 6 | 9 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 0 | 2 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 0 | 1 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Sumpfmeise | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 2 | 0 | nein | + | Generalist |
| Blaumeise | 16 | 10 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 58 | 50 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 3 | 0 | nein | +/- | alte Bäume |
| Gartenbaumläufer | 1 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Pirol | 1 | 1 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
| Elster | 10 | 3 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 8 | 6 | nein | + | Generalist |
| Star | 13 | 17 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 200 | 330 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 21 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 52 | 52 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 9 | 13 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 69 | 59 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 0 | 3 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Hänfling | 0 | 1 | nein | -- | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
| Kernbeisser | 1 | 0 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
| Goldammer | 1 | 3 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
| Rohrammer | 0 | 1 | nein | - | Altschilfbestände |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Geroldswil
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Es sind keine Resultate vorhanden. | |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 6 | Distelfink, Hänfling, Mehlschwalbe, Rohrammer, Sommergoldhähnchen, Trauerschnäpper |
| neu festgestellt | 22 | Bergstelze, Blässhuhn, Buntspecht, Eisvogel, Feldsperling, Flussregenpfeifer, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Grünspecht, Haubenmeise, Haubentaucher, Kernbeisser, Kleiber, Misteldrossel, Ringeltaube, Schwarzspecht, Singdrossel, Sumpfmeise, Teichhuhn, Turmfalke, Wacholderdrossel, Waldlaubsänger |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 45 | 29 | +16 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 4 | 0 | +4 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 700 | 730 | -30 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 34 | 7 | +27 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 90. | 168. | +78 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -1 Arten | -14 Arten | +13 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Die Kleinstgemeinde Geroldswil hat durch die Aufwertungen an der Limmat gewaltig aufgeholt, was die Artenvielfalt anbelangt. Dennoch figuriert sie im Gemeinderanking im Mittelfeld. Der Teichrohrsänger und der Flussregenpfeifer haben hier einen kantonalen Verbreitungsschwerpunkt. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Netto sind zahlreiche neue Vogelarten hinzugekommen, namentlich solche der Flussauen (Haubentaucher, Eisvogel, Flussregenpfeifer, etc.) aber auch Waldarten am Haslern. |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Die langfristige Erhaltung der Flussaue Limmat mit ihrer Dynamik steht im Vordergrund. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Im Dorf Geroldswil sollte eine konzertierte Anstrengung zur Ansiedlung von Schwalben und Seglern gemacht werden, die bislang fast gänzlich fehlen. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
