Brutvögel in
Ellikon a.d. Thur
5 häufigste Brutvögel
| 1. Buchfink (150 Brutpaare) |
| 2. Amsel (120 Brutpaare) |
| 3. Kohlmeise (87 Brutpaare) |
| 4. Feldsperling (68 Brutpaare) |
| 5. Rotkehlchen (62 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Rotmilan (1 Brutpaar) |
| 2. Sperber (1 Brutpaar) |
| 3. Turteltaube (1 Brutpaar) |
| 4. Kolkrabe (1 Brutpaar) |
| 5. Stockente (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockente | 1 | 3 | nein | +/- | Generalist |
| Schwarzmilan | 1 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Rotmilan | 1 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
| Mäusebussard | 3 | 2 | nein | + | Generalist |
| Turmfalke | 0 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
| Blässhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
| Ringeltaube | 21 | 10 | nein | + | Generalist |
| Turteltaube | 1 | 0 | nein | - | Laubgehölze |
| Kuckuck | 0 | 2 | ja | - | insektenfressende Wirtsvögel |
| Waldkauz | 1 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Grünspecht | 2 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Buntspecht | 11 | 7 | nein | +/- | Generalist |
| Kleinspecht | 0 | 2 | nein | +/- | Weichhölzer |
| Feldlerche | 8 | 28 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
| Rauchschwalbe | 23 | 25 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 1 | 6 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Bachstelze | 7 | 10 | nein | +/- | Generalist |
| Zaunkönig | 27 | 15 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 7 | 10 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 62 | 41 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 15 | 19 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenrotschwanz | 0 | 1 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
| Amsel | 120 | 93 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 17 | 33 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 33 | 30 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 2 | 0 | nein | + | Generalist |
| Sumpfrohrsänger | 2 | 0 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
| Mönchsgrasmücke | 53 | 65 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 3 | 17 | nein | - | Generalist |
| Waldlaubsänger | 1 | 0 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 49 | 38 | nein | +/- | Generalist |
| Fitis | 0 | 1 | ja | - | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
| Wintergoldhähnchen | 40 | 11 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 41 | 19 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 0 | 5 | nein | - | Generalist |
| Sumpfmeise | 9 | 6 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
| Tannenmeise | 28 | 31 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 31 | 26 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 87 | 100 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 26 | 19 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 3 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 6 | 4 | nein | +/- | Generalist |
| Pirol | 0 | 2 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
| Eichelhäher | 10 | 9 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 1 | 3 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 20 | 19 | nein | + | Generalist |
| Kolkrabe | 1 | 0 | nein | ++ | Überragende Horstbäume im Wald |
| Star | 33 | 65 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 59 | 93 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 68 | 59 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 150 | 170 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 10 | 3 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 53 | 38 | nein | +/- | Generalist |
| Gimpel | 0 | 1 | nein | - | Generalist |
| Goldammer | 10 | 4 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Ellikon a.d. Thur
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Wald/Gehölz | Turteltaube |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 8 | Fitis, Gartenrotschwanz, Gimpel, Grauschnäpper, Kleinspecht, Kuckuck, Pirol, Turmfalke |
| neu festgestellt | 12 | Blässhuhn, Grünspecht, Haubenmeise, Kolkrabe, Misteldrossel, Rotmilan, Sperber, Sumpfrohrsänger, Turteltaube, Waldbaumläufer, Waldkauz, Waldlaubsänger |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 49 | 45 | +4 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 2 | 5 | -3 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 1100 | 1100 | +0 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 16 | 33 | -17 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 135. | 148. | +13 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | -5 Arten | -8 Arten | +3 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Die kleine, waldarme Gemeinde Ellikon an der Thur weist keine nennenswerten Besonderheiten auf. Im Vergleich zu anderen Zürcher Gemeinden ist sie eher artenarm. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Zu- und Abgänge im Artenset halten sich etwa die Waage. Hinzugekommen sind insbesondere Arten, die im Wald brüten aber vom Kulturland leben (Greife, Grünspecht, Turteltaube, Misteldrossel, Kolkrabe). |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Die Brutplätze der oben aufgezählten Arten des Waldes sind mit geeigneten Massnahmen zu erhalten. Alle noch verbliebenen Brutplätze der Feldlerche sind zu sichern (Feldlerchen-Patches, Ackerrandstreifen, etc.) |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Durch Nisthilfen wären gewisse Gebäudebrüter anzusiedeln (Turmfalke, Mauersegler). Entlang der Kanäle könnte evtl. die Bergstelze angesiedelt werden. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
