Brutvögel in
Aeugst am Albis
5 häufigste Brutvögel
| 1. Amsel (320 Brutpaare) |
| 2. Buchfink (300 Brutpaare) |
| 3. Kohlmeise (220 Brutpaare) |
| 4. Haussperling (190 Brutpaare) |
| 5. Rotkehlchen (170 Brutpaare) |
5 seltenste Brutvögel
| 1. Neuntöter (1 Brutpaar) |
| 2. Kuckuck (1 Brutpaar) |
| 3. Bergstelze (1 Brutpaar) |
| 4. Fichtenkreuzschnabel (1 Brutpaar) |
| 5. Gimpel (1 Brutpaar) |
Liste aller Brutvögel
| Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 1 | nein | -- | deckungsreiches Kulturland |
| Haubentaucher | 3 | 0 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
| Schwarzmilan | 1 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Rotmilan | 4 | 1 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
| Habicht | 0 | 1 | nein | + | grosse Horstbäume im Waldesinnern |
| Sperber | 0 | 1 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
| Mäusebussard | 8 | 4 | nein | + | Generalist |
| Hohltaube | 3 | 0 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
| Ringeltaube | 24 | 31 | nein | + | Generalist |
| Kuckuck | 1 | 5 | ja | - | insektenfressende Wirtsvögel |
| Waldkauz | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
| Mauersegler | 2 | 10 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
| Grünspecht | 8 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
| Schwarzspecht | 2 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
| Buntspecht | 19 | 18 | nein | +/- | Generalist |
| Feldlerche | 0 | 9 | ja | -- | Ackerflächen mit Störstellen |
| Rauchschwalbe | 36 | 48 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
| Mehlschwalbe | 17 | 21 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
| Baumpieper | 0 | 3 | nein | -- | Lückige Wiesen mit Singwarten |
| Bergstelze | 1 | 1 | nein | + | Bachläufe |
| Bachstelze | 16 | 20 | nein | +/- | Generalist |
| Wasseramsel | 2 | 0 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
| Zaunkönig | 36 | 45 | nein | + | Generalist |
| Heckenbraunelle | 5 | 9 | nein | +/- | Generalist |
| Rotkehlchen | 170 | 110 | nein | +/- | Generalist |
| Hausrotschwanz | 37 | 29 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenrotschwanz | 0 | 7 | ja | -- | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
| Amsel | 320 | 200 | nein | +/- | Generalist |
| Wacholderdrossel | 4 | 21 | nein | - | Generalist |
| Singdrossel | 95 | 120 | nein | +/- | Generalist |
| Misteldrossel | 15 | 0 | nein | + | Generalist |
| Teichrohrsänger | 12 | 1 | nein | + | Schilf im Waser |
| Mönchsgrasmücke | 100 | 130 | nein | +/- | Generalist |
| Gartengrasmücke | 10 | 23 | nein | - | Generalist |
| Waldlaubsänger | 1 | 18 | ja | -- | Buchen über grasigem Boden |
| Zilpzalp | 63 | 75 | nein | +/- | Generalist |
| Fitis | 0 | 2 | ja | - | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
| Wintergoldhähnchen | 44 | 77 | nein | +/- | Generalist |
| Sommergoldhähnchen | 110 | 170 | nein | - | Generalist |
| Grauschnäpper | 14 | 8 | nein | - | Generalist |
| Trauerschnäpper | 1 | 9 | nein | -- | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
| Schwanzmeise | 2 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
| Sumpfmeise | 27 | 28 | nein | +/- | Generalist |
| Haubenmeise | 5 | 0 | nein | + | Generalist |
| Tannenmeise | 68 | 99 | nein | +/- | Generalist |
| Blaumeise | 110 | 87 | nein | +/- | Generalist |
| Kohlmeise | 220 | 240 | nein | +/- | Generalist |
| Kleiber | 53 | 46 | nein | +/- | alte Bäume |
| Waldbaumläufer | 8 | 14 | nein | +/- | Generalist |
| Gartenbaumläufer | 10 | 1 | nein | +/- | Generalist |
| Neuntöter | 1 | 2 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
| Eichelhäher | 24 | 11 | nein | +/- | Generalist |
| Elster | 10 | 2 | nein | + | Generalist |
| Rabenkrähe | 33 | 20 | nein | + | Generalist |
| Star | 48 | 62 | nein | - | Generalist |
| Haussperling | 190 | 210 | nein | +/- | Generalist |
| Feldsperling | 67 | 39 | nein | +/- | Generalist |
| Buchfink | 300 | 400 | nein | +/- | Generalist |
| Girlitz | 4 | 0 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
| Grünfink | 60 | 76 | nein | +/- | Generalist |
| Distelfink | 6 | 9 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
| Fichtenkreuzschnabel | 1 | 9 | nein | -- | Generalist |
| Gimpel | 1 | 6 | nein | - | Generalist |
| Kernbeisser | 2 | 4 | nein | - | lichte Laubholzbestände |
| Goldammer | 21 | 18 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
| Zaunammer | 0 | 1 | ja | - | Rebberge mit Unkrautfluren |
| Rohrammer | 1 | 0 | nein | - | Altschilfbestände |
Vögel mit kantonalen
Verbreitungsschwerpunkt in Aeugst am Albis
| Im Hauptlebensraum | Art(en) |
|---|---|
| Wald | Misteldrossel |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
| Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
|---|---|---|
| nicht mehr festgestellt | 8 | Baumpieper, Fasan, Feldlerche, Fitis, Gartenrotschwanz, Habicht, Sperber, Zaunammer |
| neu festgestellt | 11 | Girlitz, Grünspecht, Haubenmeise, Haubentaucher, Hohltaube, Misteldrossel, Rohrammer, Schwanzmeise, Schwarzspecht, Waldkauz, Wasseramsel |
Kenngrössen der Brutvögel im Gemeindegebiet
| 2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Brutvogelarten | 59 | 56 | +3 | ohne Strassentaube |
| Anzahl Rote Liste Arten | 2 | 6 | -4 | Rote Liste Schweiz 2001 |
| Anzahl Brutpaare | 2400 | 2600 | -200 | gerundet |
| Kumulierte Artwerte | 68 | 87 | -19 | Kumulierte Artwerte |
| Gemeinderang (1.-171.) | 73. | 104. | +31 | Ranking der ornithol. Artenvielfalt |
| Abweichung von Norm | +0 Arten | -2 Arten | +2 | unter Berücksichtigung Gmdgrösse |
Kurze Beurteilung der Befunde
|
Ist-Zustand: Die Artenvielfalt in Aeugst ist durchschnittlich. |
|
Veränderung 1988 - 2008: Im Verlauf der letzten 20 Jahren verlor Aeugst rund 25% des «Artwertes», d.h. seiner Brutvorkommen von seltenen und/oder spezialisierten Brutvogelarten, namentlich Baumpieper, Feldlerche, Gartenrotschwanz sowie Zaunammer. |
|
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen: Die bei der Überbauung verloren gegangenen Hochstamm-Obstbäume am (ehemaligen) Dorfrand und Hecken sollten vollumfänglich ersetzt werden. |
|
Mögliche Ziele Fördermassnahmen: Die verloren gegangenen Brutvögel des Kulturlands lassen sich nur mit entsprechenden Strukturelementen (Hecken, Unkrautsäume, Hochstamm-Obstanlagen) langfristig wieder ansiedeln. Am Aeugsterberg und in den anderen Waldflächen sollten Altholzinseln für Schwarzspechte und seine Nachfolgebewohner erhalten und geplant werden. |
Gemeinde im Vogelfinder anzeigen
